অর্থ বছরঃ ২০০৬-২০০৭
ক্রমিক নং | সম্পদে ও অবস্থান | নির্মন বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস |
১ | ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবন | ২০০৬ | ৩৫,০০,০০০/= | এলজিইডি |
২ | সেক্রেটারিয়েট টেবিল ২ টি | ২০০২ | ৩০,০০০/= | এলজিইডি |
৩ | লোহার চেয়ার হাত ছাড়া ৫০ টি | ২০০২ | ৫০,০০০/= | এলজিইডি |
৪ | হোয়াট নট ১টি | ২০০২ | ১,৫০০/= | এলজিইডি |
৫ | ফাইল কেবিনেট ১টি | ২০০২ | ৬,০০০/= | এলজিইডি |
৬ | হাতওয়ালা চেয়ার ১৩টি | ২০০২ | ১৩,০০০/= | এলজিইডি |
৭ | কনফারেন্স টেবিল ৩টি | ২০০২ | ৬,০০০/= | এলজিইডি |
৮ | স্টিল আলমারী ১টি | ২০০২ | ১২,০০০/= | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস