ক্রঃ নং | মুক্তিযোদ্ধাদের নাম | মাতা পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | মত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
০১ | মোঃ আহসান আলী |
|
| চর কাশিমপুর | ১ |
|
০২ | মোঃ আফজাণ আলী |
|
| চর অনুপনগন | ১ |
|
০৩ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম |
|
| অনুপনগর (বিশ্বাস পাড়া) |
|
|
০৪ | মোঃ শামশুল হক |
|
| অনুপনগর (বিশ্বাস পাড়া) |
|
|
০৫ | মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন |
|
| চর বাসুদেবপুর |
|
|
০৬ | মোঃ আলফাজ উদ্দীন মালু |
|
| অনুপনগর | ৭ | বর্তমানে মৃত |
০৭ | মোঃ জালাল উদ্দিন |
|
| চর বাসুদেবপুর | ৫ |
|
০৮ | মোঃ এমত্মাজ আলী |
|
| চর বাসুদেবপুর | ৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS